Foragers 2022 755 h Germany, DE-77743 SCHUTTERZELL
Tractors 2015 8,850 h Germany, DE-18276 GÜLZOW-PRÜZEN
Tractors 2020 3,300 h Germany, DE-21439 MARXEN
Tractors 2013 8,604 h Germany, DE-20457 HAMBURG
Tractors 2023 810 h Germany, DE-49586 NEUENKIRCHEN-VINTE
Tractors 2022 1,230 h Germany, DE-74214 SCHOENTAL-WESTERNHAUSEN
Tractors 2023 5 h Germany, DE-74214 SCHOENTAL-WESTERNHAUSEN
Foragers 2013 2,367 h Germany, DE-21439 MARXEN
Tractors 2013 3,920 h Germany, DE-67150 NIEDERKIRCHEN
Tractors 2015 5,400 h Germany, DE-84453 MÜHLDORF
Tractors 2023 358 h Germany, DE-17033 NEUBRANDENBURG
Tractors 2022 207 h Germany, DE-67150 NIEDERKIRCHEN
Combine Harvesters 1995 3,500 h Germany, DE-46325 BORKEN
Foragers 2018 2,190 h Germany, DE-17033 NEUBRANDENBURG
Combine Harvesters 2021 766 h Germany, DE-84539 AMPFING
Tractors 2016 6,514 h Germany, DE-17033 NEUBRANDENBURG
Trailed sprayers 2000 Germany, DE-21439 MARXEN
Combine Harvesters 2017 498 h Germany, DE-04749 OSTRAU
Tractors 2018 5,864 h Germany, DE-23843 BAD OLDESLOE
Tractors 2023 565 h Germany, DE-64401 GROSS-BIEBERAU