Foragers 2010 2,612 h Germany, DE-21439 MARXEN
Tractors 2016 5,850 h Germany, DE-47647 KERKEN
Tractors 2016 6,130 h Germany, DE-24340 ECKERNFÖRDE
Tractors 2016 7,100 h Germany, DE-06712 SALSITZ
Tractors 2022 2,050 h Germany, DE-74214 SCHOENTAL-WESTERNHAUSEN
Foragers 2013 1,786 h Germany, DE-21439 MARXEN
Foragers 2019 740 h Germany, DE-04749 OSTRAU
Combine Attachments 2018 Germany, DE-17033 NEUBRANDENBURG
Tractors 2018 5,400 h Germany, DE-74214 SCHOENTAL-WESTERNHAUSEN
Tractors 2022 1,300 h Germany, DE-78727 OBERNDORF
Tractors 2016 5,555 h Germany, DE-19300 GRABOW
Tractors 2023 1,850 h Germany, DE-94154 NEUKIRCHEN V. WALD
Foragers 2018 1,890 h Germany, DE-77743 SCHUTTERZELL
Tractors 1998 8,300 h Germany, DE-49586 NEUENKIRCHEN-VINTE
Tractors 2022 55 h Germany, DE-74214 SCHOENTAL-WESTERNHAUSEN
Tractors 2014 4,500 h Germany, DE-84453 MÜHLDORF
Tractors 2021 2,350 h Germany, DE-49586 NEUENKIRCHEN-VINTE
Tractors 2018 3,710 h Germany, DE-74214 SCHOENTAL-WESTERNHAUSEN
Tractors 2018 5,000 h Germany, DE-09232 HARTMANNSDORF
Combine Harvesters 2020 1,021 h Germany, DE-18513 SPLIETSDORF