Tractors 2017 5,655 h Germany, DE-83104 TUNTENHAUSEN
Tractors 2017 1,100 h Germany, DE-23843 BAD OLDESLOE
Tractors 2019 3,600 h Germany, DE-21439 MARXEN
Tractors 2011 3,960 h Germany, DE-36119 NEUHOF-DORFBORN
Tractors 2015 3,483 h Germany, DE-37284 WALDKAPPEL
Tractors 2021 580 h Germany, DE-88377 RIEDHAUSEN
Tractors 2022 57 h Germany, DE-01906 BURKAU
Tractors 2018 5,320 h Germany, DE-92536 PFREIMD
Tractors 2022 260 h Germany, DE-67150 NIEDERKIRCHEN
Tractors 2016 6,130 h Germany, DE-24340 ECKERNFÖRDE
Tractors 2021 3,265 h Germany, DE-84405 DORFEN
Tractors 2023 9 h Germany, DE-25576 BROKDORF
Tractors 2016 5,713 h Germany, DE-48341 ALTENBERGE
Tractors 2014 3,400 h Germany, DE-93444 BAD KÖTZTING
Tractors 2019 2,320 h Germany, DE-74214 SCHOENTAL-WESTERNHAUSEN
Tractors 2023 570 h Germany, DE-49597 RIESTE
Tractors 2022 700 h Germany, DE-39579 NEUENDORF AM SPECK
Tractors 2022 400 h Germany, DE-76137 KARLSRUHE
Tractors 2023 70 h Germany, DE-25576 BROKDORF
Tractors 2020 4,586 h Germany, DE-23843 BAD OLDESLOE