Tractors 2016 3,370 h Germany, DE-88377 RIEDHAUSEN
Tractors 2019 3,649 h Germany, DE-35315 HOMBERG (OHM) - MAULBACH
Tractors 2019 3,604 h Germany, DE-35315 HOMBERG (OHM) - MAULBACH
Tractors 2023 488 h Germany, DE-75031 EPPINGEN
Tractors 2023 800 h Germany, DE-65510 IDSTEIN-WÖRSDORF
Tractors 2024 5 h Germany, DE-53945 BLANKENHEIM
Tractors 2020 4,830 h Germany, DE-48341 ALTENBERGE
Tractors 2015 2,418 h Germany, DE-84539 AMPFING
Tractors 2015 2,430 h Germany, DE-84539 AMPFING
Tractors 2018 2,385 h Germany, DE-84539 AMPFING
Tractors 2015 3,999 h Germany, DE-84539 AMPFING
Tractors 2014 3,320 h Germany, DE-23936 UPAHL
Tractors 2020 4,110 h Germany, DE-23936 UPAHL
Tractors 2023 4 h Germany, DE-39579 ROCHAU
Tractors 2018 3,439 h Germany, DE-49456 BAKUM
Tractors 2022 225 h Germany, DE-04749 OSTRAU
Tractors 2020 4,500 h Germany, DE-23843 BAD OLDESLOE
Tractors 2017 7,017 h Germany, DE-17033 NEUBRANDENBURG
Tractors 2024 100 h Germany, DE-29556 SUDERBURG/HOLXEN
Tractors 2020 3,013 h Germany, DE-23843 BAD OLDESLOE