Tractors 2016 5,986 h Germany, Bockel - Gyhum
Tractors 2015 5,950 h Germany, 26655 Westerstede
Tractors 2015 5,340 h Germany, 49688 Lastrup
Tractors 2013 9,205 h Germany, 48480 Spelle
Tractors 2015 7,213 h Germany, 26683 Scharrel
Tractors 2016 6,647 h Germany, 189078
Tractors 2015 6,393 h Germany, 189078
Tractors 2016 6,745 h Germany, 27793 Wildeshausen
Tractors 2016 6,920 h Germany, 48480 Spelle
Tractors 2017 9,295 h Germany, 27793 Wildeshausen
Tractors 2018 8,896 h Germany, 49328 (K)Melle24h
Tractors 2015 7,300 h Germany, Neuenkirchen-Vörden
Tractors 2022 214 h Germany, 26506 Norden
Tractors 2022 92 h Germany, 27239 Twistringen
Tractors 2014 6,558 h Germany, 27793 Wildeshausen
Tractors 2015 7,102 h Germany, Edewecht
Tractors 2018 7,130 h Germany, Kettenkamp, Niedersachsen
Tractors 2021 334 h Germany, 26506 Norden
Tractors 2021 414 h Germany, 49377 Langfoerden
Tractors 2016 7,816 h Germany, 27793 Wildeshausen