Tractors 1994 6,780 h Germany, 27793 Wildeshausen
Tractors 2009 12,580 h Germany, 2035
Tractors 1982 14,750 h Germany, 27793 Wildeshausen
Tractors 2021 2,207 h Germany, 49688 Lastrup
Tractors 2017 5,164 h Germany, 26506 Norden
Tractors 2022 1,830 h Germany, 26349 Schweiburg
Tractors 2000 Germany, Gudensberg
Tractors 2000 14,120 h Germany, 189078
Tractors 2017 9,502 h Germany, 27793 Wildeshausen
Tractors 2020 Germany, Rietberg
Tractors Germany
Tractors 2017 8,850 h Germany, 48465 Isterberg
Tractors 1994 13,877 h Germany, 39606 Osterburg
Tractors 2021 2,072 h Germany, 39171 Langenweddingen
Tractors 2012 9,554 h Germany, 27793 Wildeshausen
Tractors 2018 3,946 h Germany, 27793 Wildeshausen
Tractors 2021 3,496 h Germany, 49688 Lastrup
Tractors 2020 Germany, Holle-Grasdorf
Tractors 2021 2,898 h Germany, 27239 Twistringen
Tractors 2017 Germany, Holle-Grasdorf