Tractors 2005 6,180 h Germany, 48137
Tractors 2021 2,100 h Germany, 190037
Tractors 2024 495 h Germany, 48154
Tractors 2015 11,000 h Germany, 48137
Tractors 2018 5,950 h Germany, 48145
Tractors 2010 6,200 h Germany, 48139
Tractors 2023 200 h Germany, 48139
Tractors 2022 7 h Germany, 48152
Tractors 1996 15,868 h Germany, 48137
Tractors 2013 6,050 h Germany, 48137
Tractors 2013 13,200 h Germany, 48137
Tractors 2023 2 h Germany, 192509
Tractors 2008 8,590 h Germany, 48137
Tractors 2012 5,080 h Germany, 180917
Tractors 2024 570 h Germany, 48137
Tractors 2018 2,970 h Germany, 48137
Tractors 6,879 h Germany, 48137
Tractors 2003 12,689 h Germany, 48137
Tractors 2023 298 h Germany, 48154