Tractors 2023 304 h Germany, 48137
Tractors 2023 520 h Germany, 48145
Tractors 1985 13,975 h Germany, 48141
Tractors 2023 398 h Germany, 48152
Tractors 2024 20 h Germany, 190037
Tractors 2017 4,717 h Germany, 48137
Tractors 2021 2,100 h Germany, 190037
Tractors 2024 495 h Germany, 48154
Tractors 2015 11,000 h Germany, 48137
Tractors 2018 6,100 h Germany, 48145
Tractors 2010 6,200 h Germany, 48139
Tractors 2022 7 h Germany, 48152
Tractors 1996 15,868 h Germany, 48137
Tractors 2013 6,050 h Germany, 48137
Tractors 2013 13,200 h Germany, 48137
Tractors 2008 8,590 h Germany, 48137
Tractors 2024 570 h Germany, 48137
Tractors 2018 2,970 h Germany, 48137
Tractors 2023 830 h Germany, 48154
Tractors 6,879 h Germany, 48137