Tractors 2007 13,775 h Germany, 48480 Spelle
Tractors 2020 Germany, Holle-Grasdorf
Tractors 1998 19,110 h Germany, Bockel - Gyhum
Tractors 2018 4,435 h Germany, 189078
Tractors 2022 1,162 h Germany, 189078
Tractors 2021 3,487 h Germany, 49688 Lastrup
Tractors 2016 5,986 h Germany, Bockel - Gyhum
Tractors 2018 6,134 h Germany, 26655 Westerstede
Tractors 2016 6,745 h Germany, 27793 Wildeshausen
Tractors 2010 7,525 h Germany, 189078
Tractors 2022 1,229 h Germany, 29690 Schwarmstedt
Tractors 2014 9,136 h Germany, 49688 Lastrup
Tractors 2016 7,816 h Germany, 27793 Wildeshausen
Tractors 2009 12,580 h Germany, 2035
Tractors 2015 4,644 h Germany, 189078
Tractors 1991 16,122 h Germany, 39606 Osterburg
Tractors 2005 9,950 h Germany, 27239 Twistringen
Tractors 2015 5,500 h Germany, 49688 Lastrup
Tractors 2021 414 h Germany, 49377 Langfoerden
Tractors 2017 6,000 h Germany, Edewecht